世体:巴萨46次主场迎英超队仅2负 全败利物浦
- 发布于:2026-11-15 06:14:02
- 来源:jrs直播网
欧冠第4轮,巴萨主场3-0完胜维拉。《世界体育报》赛后抛出这么一句:英超球队征服不了诺坎普。

这话听着狂,数据摆出来还真不虚。巴萨在主场与英格兰球队交手46次,客队只带走两场胜利。输球占比4.35%——欧洲其他球队谁能接近这个数字?排第二的拜仁,主场对英格兰球队的输球比率是11.8%,差距一目了然。说起来,曼联、切尔西、阿森纳、曼城都试过,全都没能翻过这道墙。唯独利物浦,两次推开了诺坎普的大门。
翻翻账本,这两场败仗的对手都是红军。第一次在1976年3月30日,联盟杯半决赛首回合,利物浦1-0击败米歇尔斯执教的巴萨。第二次隔了三十来年,2007年2月21日,欧冠1/8决赛,里杰卡尔德坐在教练席上,德科先拔头筹,贝拉米和里瑟随后连进两球完成逆转,比分定格在1-2。
换个角度想,95.65%的主场不败率意味着什么?意味着英格兰球队来诺坎普,绝大多数时候连一场平局都捞不着。考虑到英超俱乐部在欧洲足坛的分量,这份成绩单的含金量恐怕还得往上抬一抬。拿皇马做个参照——欧冠夺冠次数最多的球队,主场对阵英超对手的输球比例是16.6%,拜仁则是11.8%。巴萨这个4.35%,搁在欧洲顶尖球队里确实扎眼。
今年12月,曼城要来诺坎普走一趟。瓜迪奥拉的球队有没有机会成为第二支在这里赢球的英格兰队伍?拭目以待吧。
相关资讯 - | 世体:巴萨46次主场迎英超队仅2负 全败利物浦
- | 桑坦德球员阿隆·马丁谈皇马点球:尊重裁判,但那球真不是点球
- | 足协杯半决赛3分钟两红!宋岳蒙脸落泪,德尔加多肘击让大连只剩9人
- | 32分钟4球!大连英博让二追二,VAR确认进球有效乔迪场边画框
- | 南通支云2027中超帅位有眉目了?金大仪这份新合同,球迷等得心里直打鼓
- | 5比0!浙江FC横扫泰国清迈,“钱潮杯”开门红背后藏着中国足球的老法宝
- | 又是一场6比0!四平同济队小组赛两连胜强势晋级
- | 曼联有意费尔明?罗马诺泼冷水:他在巴萨很舒心,巴萨视他为未来核心
- | 凯恩金球专访:机会来了就得抓住,穆里尼奥确实帮我做到了
- | 邮报独家:消息源称B费是“情绪节拍器”,部分队友对他并不买账
最新录像 - | 11月14日WCBA常规赛揭幕战 四川远达美乐 - 广东奥普特 全场录像
- | 11月14日WCBA常规赛揭幕战 四川远达美乐 93 - 67 广东奥普特 集锦
- | 11月14日NBA杯小组赛西部C组 开拓者 - 国王 全场录像
- | 11月14日NBA杯小组赛西部C组 勇士 - 马刺 全场录像
- | 公牛加时胜老鹰结束8连败 鲍威尔33+5 杰伦·约翰逊27+11+10
- | 热火胜骑士取3连胜 字母哥37+9 阿德巴约37+14 骑士双枪45分
- | 尼克斯不敌步行者 唐斯23分失绝平 布伦森33+11 祖巴茨12+13
- | 灰熊10人上双大胜鹈鹕 布泽尔12+9 锡安22分 贝30+10
- | 快船送雷霆3连败 加兰24+7 大洛赛季新高26+7 亚历山大40+5
- | NBA杯-火箭险胜送爵士11连败 申京43+12 KD22+6 彼得森28+7
